螺旋升降機( J系列 )
2019-10-12
廣泛應(yīng)用:升降機廣泛應(yīng)用于機械,冶金,建筑,水利,太陽能發(fā)電等眾多行業(yè)。
調(diào)節(jié)機構(gòu):升降機具有起升,下降和反復(fù)輔助推進,轉(zhuǎn)向以及各種高度位置調(diào)整等眾多功能。
動力源廣泛性:升降機具有既可用馬達或其他動力直接驅(qū)動,也可手動驅(qū)動。
安裝方便使用方式:升降機具有多種結(jié)構(gòu)型式的安裝方式選擇,來滿足不同的使用場合。
傳動平穩(wěn)性:蝸輪和螺母采用高耐磨強度的鋁青銅,傳動具有低噪音,高可靠性,確保無卡死現(xiàn)象。
自鎖性:此升降機傳動具有自鎖性(不可逆性),傳動更安全方便。
高強度:此升降機箱體及填充采用高強度球墨鑄鐵,比同行業(yè)產(chǎn)品具有更高的強度。
新外型的架構(gòu)美觀,堅固。
J系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | 螺距 Pitch | 速比 Ratio | 1800RPM入力回轉(zhuǎn)數(shù) (Input RPM) | ||
輸入功率(kw) | 舉升負荷(kg) | 舉升速度(mm/min) | |||
35 | ∮1.0" ACME P=5 | 1/5 | 0.70 | 500 | 1800 |
1/10 | 0.38 | 500 | 900 | ||
1/20 | 0.38 | 600 | 450 | ||
40 | ∮1-1/4" ACME P=6 | 1/6 | 0.98 | 700 | 1800 |
1/12 | 0.67 | 950 | 900 | ||
1/24 | 0.38 | 950 | 950 | ||
50 | ∮1-1/2" ACME P=6 | 1/6 | 1.40 | 900 | 1800 |
1/12 | 1.10 | 1350 | 900 | ||
1/24 | 0.78 | 1800 | 450 | ||
60 | ∮1-3/4" ACME P=8 | 1/8 | 2.13 | 1300 | 1800 |
1/16 | 1.13 | 1300 | 900 | ||
1/32 | 0.80 | 1750 | 450 | ||
65 | ∮2.0" ACME P=8 | 1/8 | 2.02 | 1300 | 1800 |
1/16 | 1.07 | 1300 | 900 | ||
1/32 | 0.76 | 1750 | 450 | ||
70 | ∮2-1/2" ACME P=10 | 1/10 | 2.68 | 1400 | 1800 |
1/20 | 1.43 | 1600 | 900 | ||
1/40 | 1.15 | 2400 | 450 | ||
100 | ∮3.0" ACME P=12 | 1/12 | 3.65 | 1850 | 1800 |
1/18 | 2.67 | 1900 | 900 | ||
1/36 | 1.67 | 2200 | 450 |
掃描二維碼分享到微信
成大品牌減速機
大陸制造工廠僅此一家
成奕精機(蘇州)有限公司
蘇州市相城區(qū)漕湖大道89號
請認準成大Logo購買
在線咨詢