蝸輪減速機(jī)(W / G系列)
2019-10-12
具有公制IEC及美制NEMA兩種馬達(dá)法蘭規(guī)格。
減速比范圍5:1到3600:1。
使用馬達(dá)范圍小從1 / 4HP大至100HP。
使用高品質(zhì)雙唇油封。
蝸桿采用S45C中碳鋼經(jīng)硬化熱處理后,牙面齒型研磨。
300型(含)以上,蝸桿采用SCM440鉻鉬合金鋼,經(jīng)調(diào)高周波處理后,牙面齒形研磨
蝸輪材質(zhì)采用高品質(zhì)之ALBC3鋁青銅具優(yōu)質(zhì)耐磨性。
機(jī)體外殼采高強(qiáng)度之FC-20灰口鑄鐵。
300型(含)以上機(jī)體外殼采更高強(qiáng)度之FCD-45球狀石墨鑄鐵。
入力軸成使用圓錐滾子軸承。
萬向型具活動(dòng)式底座。
工業(yè)用重載行距較長。
ASS系列 | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Output-Shaft [mm] | M2 [Nm] Max | I - Min | I - Max |
40 | 16 | 70 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
50 | 17 | 115 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
60 | 22 | 200 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
70 | 28 | 300 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
80 | 32 | 400 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
100 | 38 | 450 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
120 | 45 | 520 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
135 | 55 | 810 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
155 | 60 | 1700 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
175 | 65 | 2000 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
200 | 70 | 2200 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
225 | 80 | 2500 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
250 | 90 | 2700 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
300 | 95 | 3800 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
350 | 115 | 5100 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
400 | 130 | 7000 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
掃描二維碼分享到微信
成大品牌減速機(jī)
大陸制造工廠僅此一家
成奕精機(jī)(蘇州)有限公司
蘇州市相城區(qū)漕湖大道89號(hào)
請認(rèn)準(zhǔn)成大Logo購買
在線咨詢